Core Drilling Rig
| Main application | : | Underground |
| Drilling method | : | Core Drilling |
| Drilling diameters | : | A |
| Max. Drilling Depth capacity | : | 180m (590ft) with A |
Core Drilling Rig
| Main application | : | Underground / Surface |
| Drilling method | : | Core Drilling |
| Drilling diameters | : | A, B, N |
| Max. Drilling Depth capacity | : | 400m (1312ft) with N |
Core Drilling Rig
| Main application | : | Underground / Surface |
| Drilling method | : | Core Drilling |
| Drilling diameters | : | B, N, H |
| Max. Drilling Depth capacity | : | 800m (2788ft) with N |
Core Drilling Rig
| Main application | : | Underground / Surface |
| Drilling method | : | Core Drilling |
| Drilling diameters | : | B, N, H |
| Max. Drilling Depth capacity | : | 1500m (5085ft) with N |
Core Drilling Rig
| Main application | : | Surface |
| Drilling method | : | Surface Core Drilling |
| Drilling diameters | : | B, N, H, P |
| Max. Drilling Depth capacity | : | 1050m (3444ft) with N |
Core Drilling Rig
| Main application | : | Surface |
| Drilling method | : | Surface Core Drilling |
| Drilling diameters | : | B, N, H, P |
| Max. Drilling Depth capacity | : | 1200m (3937ft) with N |
Core Drilling Rig
| Main application | : | Surface |
| Drilling method | : | Surface Core Drilling |
| Drilling diameters | : | B, N, H, P |
| Max. Drilling Depth capacity | : | 2650m (8694ft) with N |